Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Hoogland | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU 8 - Patria 4 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Patria 4 - DVSU 8 | 15 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU 8 | Patria 4 |
Thuis gewonnen | 11 | 7 |
Uit gewonnen | 10 | 3 |
% gewonnen | 36% | 19% |
% thuis gewonnen | 36% | 26% |
% uit gewonnen | 37% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baauw, Piet | Technische staf | Trainer |
Beekink, Melvin | Teamspeler | |
Dahri, Abdeljalil el | Teamspeler | |
Eijndhoven, Bastiaan | Teamspeler | |
Heemskerk, Tim | Teamspeler | |
Leur, Mike van de | Teamspeler | |
Nauman, Oskar (Ozzie) | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Mitchell | Teamspeler | |
Siegelaar, Ilias | Teamspeler | |
Veen, Brian van der | Teamspeler | |
Veen, Ian van | Teamspeler | |
Verheijen, Wesley | Teamspeler | |
Vesters, Rowdy | Teamspeler | |
Voeten, Rio | Teamspeler | |
Volmer, Dylan | Teamspeler | |
Weert, Nigel van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht