Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giovanni) Moolenbeek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.J.A. (Sergueï) Markovic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO14-1 - Bilt De JO14-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 11 |
Bilt De JO14-1 - DVSU JO14-1 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO14-1 | Bilt De JO14-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 35 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Susanne | Teamspeler | |
Bonten, Jonathan | Teamspeler | |
Horst, Maas van der | Teamspeler | |
Janshen, Sem | Teamspeler | |
Khalif, Omar | Teamspeler | |
Meijers, Jort | Teamspeler | |
Mooij, Luuk | Teamspeler | |
Nimwegen, Quinn van | Teamspeler | |
Remkes, Cas | Teamspeler | |
Ron, Twan de | Teamspeler | |
Soulier, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Uijterwijk, George | Teamspeler | |
Wildeboer, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Wildeboer, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aamri, Hassan | Technische staf | Trainer |
Abahai, Raouane | Teamspeler | |
Belhadi, Wail | Teamspeler | |
Corsin, Hai Nam | Teamspeler | |
Ihattaren, Adam | Teamspeler | |
Koops, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Koops, Nilan | Teamspeler | |
Mansfeld, Levi van | Teamspeler | |
Mansfeld, Mattijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Steijaert, Lyhon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.