Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO14-2 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Tijs) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
COV (Wedstrijdsecretariaat) DESTO | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO14-2 - DVSU JO14-1 | 4 dec. 2021 | 1 - 4 |
DVSU JO14-1 - DESTO JO14-2 | 14 mei 2022 | 1 - 0 |
DESTO JO14-2 - DVSU JO14-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO14-2 | DVSU JO14-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 23 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abahai, Raouane | Teamspeler | |
Belhadi, Wail | Teamspeler | |
Corsin, Hai Nam | Teamspeler | |
Ihattaren, Adam | Teamspeler | |
Koops, Harmen | Technische staf | Trainer |
Koops, Nilan | Teamspeler | |
Mansfeld, Levi van | Teamspeler | |
Mansfeld, Mattijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Steijaert, Lyhon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Kasper den | Teamspeler | |
Bekker, Patrick den | Technische staf | Trainer/coach |
Brom, Stijn van den | Teamspeler | |
Bruin, Pepijn de | Teamspeler | |
Huisman, Daan | Teamspeler | |
Lodewijks, Lucas | Teamspeler | |
Motia, Saber | Teamspeler | |
Rijsenbrij, Timo | Teamspeler | |
Schaar, Dieter van der | Teamspeler | |
Stuurwold, Rasmus | Teamspeler | |
Tiendrebeogo, Emanuel | Teamspeler | |
Vondel, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht