Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO14-2 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
COV (COV) DESTO | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO14-2 - DVSU JO14-1 | 4 dec. 2021 | 1 - 4 |
DVSU JO14-1 - DESTO JO14-2 | 14 mei 2022 | 1 - 0 |
DESTO JO14-2 - DVSU JO14-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO14-2 | DVSU JO14-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 22 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 37% | 47% |
% thuis gewonnen | 38% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Ivo | Teamspeler | |
Belhadi, Mohammed | Teamspeler | |
Elsing, Ties | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Kamara, Hamidu | Technische staf | Trainer/coach |
Pandt, Raymond | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jamie van den | Teamspeler | |
Derkse, Sverre | Teamspeler | |
El Ahmadi, Aymen | Teamspeler | |
Epskamp, Noah | Teamspeler | |
Frasa, Robine | Teamspeler | |
Helvert, Jaap van | Teamspeler | |
Kartit, Naoufel | Teamspeler | |
Man, Jayden | Teamspeler | |
Olij, Qilian | Teamspeler | |
Pessel, Sverre | Teamspeler | |
Schouten, Jurre | Teamspeler | |
Schuurman, Pleun | Teamspeler | |
Spierenburg, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Spierenburg, Tygo | Teamspeler | |
Waltmann, Pim | Teamspeler | |
Wiersma, Chris | Teamspeler |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht