Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.M. (Frank) Helmes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC JO19-1 - DVSU JO19-1 | 1 okt. 2022 | 7 - 0 |
DVSU JO19-1 - VSC JO19-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO19-1 | VSC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 2 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 37% | 61% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 28% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Adri van der | Overige staf | Teammanager |
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Delft, Timo van | Teamspeler | |
Dijk, Held van | Teamspeler | |
Jacob, Morris | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Latif, Malyar | Teamspeler | |
Molina Zeledon, Cosimo | Teamspeler | |
Mylius, Hidde | Teamspeler | |
Regan, Barnabe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Prosper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht