Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) van Laaren | Scheidsrechter |
P.A. (Peter) Beishuizen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO16-1 - VSC JO16-1 | 24 sep. 2016 | 8 - 1 |
DVSU JO16-1 - VSC JO16-1 | 3 dec. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO16-1 | VSC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 5 |
Uit gewonnen | 28 | 1 |
% gewonnen | 48% | 26% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 8% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Beishuizen, Marnix | Teamspeler | |
Breuker, Jannick | Teamspeler | |
Hem, Cees van der | Teamspeler | |
Huisman, Teun | Teamspeler | |
Neelis, Leruo | Teamspeler | |
Wijk, Boudewijn van | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Charlie van | Teamspeler | |
Wijk, Luca van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ademovic, Amor | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Mats de | Teamspeler | Verdediger |
Helmes, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Jair | Teamspeler | Verdediger |
Kantah, Salaheddine | Teamspeler | Aanvaller |
Laaren, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Laaren, Ruben van | Teamspeler | Verdediger |
Middeljans, Jop | Teamspeler | Verdediger |
Raissi, Ayman | Teamspeler | Middenvelder |
Reckers, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Zouine, Ismail | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht