Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Terweijde |
Adres | Pinksterbloem 91 |
Plaats | 4102KD CULEMBORG |
Telefoonnummer | 0345-515803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Willem Jan) Schouten | Scheidsrechter |
R.L. (Roan) Beck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vriendenschaar JO16-1 - DVSU JO16-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar JO16-1 | DVSU JO16-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 40 |
Uit gewonnen | 10 | 28 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ademovic, Amor | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Mats de | Teamspeler | Verdediger |
Helmes, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Jair | Teamspeler | Verdediger |
Kantah, Salaheddine | Teamspeler | Aanvaller |
Laaren, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Laaren, Ruben van | Teamspeler | Verdediger |
Middeljans, Jop | Teamspeler | Verdediger |
Raissi, Ayman | Teamspeler | Middenvelder |
Reckers, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Zouine, Ismail | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aipassa, Davy | Teamspeler | |
Beck, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Berendsen, Tijs | Teamspeler | |
Jaghnouni, Sami el | Teamspeler | |
Jaghnouni, Zakaria el | Teamspeler | |
Janssen, Joey | Teamspeler | |
Kreeftmeijer, Jahfari | Teamspeler | |
Makhloufi, Jafaar el | Teamspeler | |
Spierings, Finn | Overige staf | Teammanager |
Stolp, Tim | Teamspeler | |
Yperen, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht