Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Terweijde |
Adres | Pinksterbloem 91 |
Plaats | 4102KD CULEMBORG |
Telefoonnummer | 0345-515803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Willem Jan) Schouten | Scheidsrechter |
R.L. (Roan) Beck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vriendenschaar JO16-1 - DVSU JO16-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar JO16-1 | DVSU JO16-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 48 |
Uit gewonnen | 12 | 31 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 59% |
% uit gewonnen | 26% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbar, Anis | Teamspeler | |
Baan, Jelle van der | Teamspeler | |
Boven, Len | Teamspeler | |
Eimers, Erik | Technische staf | Trainer |
Helmes, Simon | Teamspeler | |
Kocabey, Yusuf | Teamspeler | |
Lith, Bjarne van | Teamspeler | |
Selten, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Freek van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Wim den | Overige staf | Teammanager |