Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roger) Abrahams | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO14-1 - VVIJ JO14-1 | 23 mrt. 2019 | 2 - 5 |
DVSU JO14-1 - VVIJ JO14-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 7 |
DVSU JO14-1 - VVIJ JO14-1 | 20 dec. 2022 | 0 - 0 |
DVSU JO14-1 - VVIJ JO14-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO14-1 | VVIJ JO14-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 47 |
Uit gewonnen | 22 | 30 |
% gewonnen | 46% | 56% |
% thuis gewonnen | 44% | 67% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Amar, Sofia | Teamspeler | |
Dopperen, Dean van | Teamspeler | |
Edwards, Gennaro | Teamspeler | |
Hintzen, Bas | Teamspeler | |
Jong, Jiri de | Overige staf | Teammanager |
Landzaat, Tommie | Teamspeler | |
Moumni, Adam | Teamspeler | |
Pol, Tymo van den | Teamspeler | |
Soltani, Ilyess | Teamspeler | |
Soltani, Rayan | Teamspeler | |
Stok, Siem | Teamspeler | |
Tijssen, Lyov | Teamspeler | |
Wielinga, Kaj | Teamspeler | |
Zee, Daan van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Ivo | Teamspeler | |
Belhadi, Mohammed | Teamspeler | |
Elsing, Ties | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Kamara, Hamidu | Technische staf | Trainer/coach |
Pandt, Raymond | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht