Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO11-5 - Benschop JO11-2 | 4 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO11-5 | Benschop JO11-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 13 |
Uit gewonnen | 8 | 13 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lekkerkerker, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kapteijns, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht