Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.M. (Frank) Helmes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO19-1 - SCH'44 JO19-2 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
DVSU JO19-1 - SCH'44 JO19-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO19-1 | SCH'44 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 19 |
Uit gewonnen | 14 | 25 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 41% |
% uit gewonnen | 28% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Sam | Teamspeler | |
Binsbergen, Seppe van | Teamspeler | |
Buckers, Mick | Teamspeler | |
Buckers, Mick | Overige staf | |
Dokter, Dorus | Teamspeler | |
Groenenboom, Romme | Teamspeler | |
Kreeft, Hans | Teamspeler | |
Kreeft, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Ridder, Tijs de | Teamspeler | |
Schouten, Donny | Teamspeler | |
Uijtewaal, Sil | Teamspeler | |
Versteeg, Jesper | Teamspeler | |
Vliet, Jens van | Teamspeler | |
Wit, Vin de | Teamspeler | |
Wit, Vin de | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Prosper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht