Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC JO19-1 - DVSU JO19-1 | 1 okt. 2022 | 7 - 0 |
DVSU JO19-1 - VSC JO19-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 2 |
VSC JO19-1 - DVSU JO19-1 | 18 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC JO19-1 | DVSU JO19-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 25 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 52% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 60% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Prosper | Teamspeler | |
Hattem, Maarten van | Teamspeler | |
Wijhe, Dik van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Delft, Timo van | Teamspeler | |
Dijk, Held van | Teamspeler | |
Jacob, Morris | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Latif, Malyar | Teamspeler | |
Molina Zeledon, Cosimo | Teamspeler | |
Mylius, Hidde | Teamspeler | |
Regan, Barnabe | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht