Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.M. (Frank) Helmes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO17-1 - Jonathan JO17-2 | 25 sep. 2021 | 5 - 3 |
Jonathan JO17-2 - DVSU JO17-1 | 17 dec. 2022 | 4 - 2 |
DVSU JO17-1 - Jonathan JO17-2 | 21 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO17-1 | Jonathan JO17-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 53 |
Uit gewonnen | 17 | 27 |
% gewonnen | 45% | 56% |
% thuis gewonnen | 52% | 73% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achamlal, Chahid | Teamspeler | |
Bor, Hidde | Teamspeler | |
Doncev, Luka | Teamspeler | |
Fabriek, Ruben | Teamspeler | |
Gerritsen, David | Teamspeler | |
Gerritsen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Gronden, Thomas van de | Teamspeler | |
Kloos, Thijs | Teamspeler | |
Loon, Jasper van | Teamspeler | |
Meijer, Daan | Teamspeler | |
Mourik, Jelmer van | Teamspeler | |
Rengers, Hugo | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Wik | Teamspeler | |
Thiel, Pieter van | Teamspeler | |
Uriot, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celik, Mekin | Teamspeler | |
Frogi, Wasta | Teamspeler | |
Giezeman, Marten | Technische staf | Trainer/coach |
Gracey, Luca | Teamspeler | |
Hamdan, Mo | Teamspeler | |
Klopstra, Wouter | Teamspeler | |
Leeuwen, Sandra van | Overige staf | Teammanager |
Loukili, Mohammed | Teamspeler | |
Markovic, Misha | Teamspeler | |
Yohannes, Jakob | Teamspeler | |
Zwaag, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht