Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVIJ MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 5 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Hilgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU MO15-1 - VVIJ MO15-1 | 10 sep. 2016 | 10 - 1 |
VVIJ MO15-1 - DVSU MO15-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 6 |
VVIJ MO15-1 - DVSU MO15-1 | 10 sep. 2022 | 1 - 6 |
DVSU MO15-1 - VVIJ MO15-1 | 22 mei 2023 | 6 - 0 |
VVIJ MO15-1 - DVSU MO15-1 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVIJ MO15-1 | DVSU MO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 49 |
Uit gewonnen | 22 | 39 |
% gewonnen | 40% | 59% |
% thuis gewonnen | 46% | 66% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Circe | Teamspeler | |
Broeken, Josie | Teamspeler | |
IJzer, Lucine | Technische staf | Trainer |
Jong, Mare de | Teamspeler | |
Kampinga, Evy | Teamspeler | |
Kaufmann, Noor | Teamspeler | |
Klawer, Babette | Teamspeler | |
Mommersteeg, Siënna | Teamspeler | |
Montfoort, Anouk van | Teamspeler | |
Pandt, Faeye | Teamspeler | |
Rauh, Iris | Teamspeler | |
Staa, John van | Overige staf | Teammanager |
Staa, Yfke Roos van | Teamspeler | |
Steenis, Norah van | Teamspeler | |
Stockschen, Lisanne | Teamspeler | |
Westerveld, Nikki | Technische staf | Trainer |
Wilkes, Tyla | Teamspeler | |
Woltil, Isa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akarkach, Joumaan | Teamspeler | |
Bardai, Nilam | Teamspeler | |
Stekelenburg, Loes | Overige staf | Teammanager |
Tanwir, Khaled | Overige staf | Teammanager |
Zaghdane, Safae | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht