Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU G1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Bach | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU G1 - Laakkwart. G1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Laakkwart. G1 - DVSU G1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU G1 | Laakkwart. G1 |
Thuis gewonnen | 21 | 9 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 38% | 69% |
% thuis gewonnen | 45% | 81% |
% uit gewonnen | 31% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourquin, Ramon | Teamspeler | |
Egges-Rijgersberg, Daniella | Overige staf | Teammanager |
Fens, Priscilla | Teamspeler | |
Jong, Randy de | Teamspeler | |
Krul, Rene | Technische staf | Trainer |
Meer, Rik van der | Teamspeler | |
Meeren, Coen van der | Teamspeler | |
Ruiter, Corne de | Teamspeler | |
Senguler, Mert | Teamspeler | |
Sewkaransing, Devanand | Teamspeler | |
Wollendorf, Jolanda | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Ilias Al | Teamspeler | |
Bach, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bach, Ian | Teamspeler | |
Brouwer, Yanick | Teamspeler | |
Bruysters, Krijn | Teamspeler | |
Coenders, Brian | Teamspeler | |
Fraai, Gianno | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Roell, Louis | Teamspeler | |
Swertz, Martin | Teamspeler | |
Wielen, Kimberley van der | Teamspeler | |
Wijk, Willie van | Teamspeler | |
Yousuf, Walid | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht