Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JG1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JG1 - Katwijk JG1 | 5 okt. 2019 | 5 - 3 |
Katwijk JG1 - DVSU JG1 | 30 nov. 2019 | 5 - 1 |
Katwijk JG1 - DVSU JG1 | 25 sep. 2021 | 6 - 8 |
Katwijk JG1 - DVSU JG1 | 25 sep. 2021 | 6 - 8 |
DVSU JG1 - Katwijk JG1 | 2 apr. 2022 | 3 - 4 |
DVSU JG1 - Katwijk JG1 | 12 nov. 2022 | 2 - 10 |
DVSU JG1 - Katwijk JG1 | 11 feb. 2023 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JG1 | Katwijk JG1 |
Thuis gewonnen | 42 | 50 |
Uit gewonnen | 43 | 47 |
% gewonnen | 57% | 57% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 58% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elk, Lars van | Teamspeler | |
Jonker, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Plas, Sandra van der | Overige staf | Teammanager |
Smit, Arend | Overige staf | Teammanager |
Winters, Britt | Technische staf | |
Winters, Britt | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruysters, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dijkman, Jelle | Teamspeler | |
Dijkman, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dokkum, Raimy van | Teamspeler | |
Dokkum, Tiffany van | Teamspeler | |
Gorter, Sven | Teamspeler | |
Mourik, Marco van | Teamspeler | |
Selier, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 40 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht