Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Hoen | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Rietkerk | Assistent-scheidsrechter |
H.I. (Hamidu) Kamara | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO15-1 - Jonathan JO15-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 7 |
Jonathan JO15-2 - DVSU JO15-1 | 16 sep. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO15-2 | DVSU JO15-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 49 |
Uit gewonnen | 28 | 20 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Ahmad | Technische staf | Trainer/coach |
Abrahams, Ivo | Teamspeler | |
Elsing, Ties | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Kamara, Hamidu | Technische staf | Trainer |
Njika, Chima | Teamspeler | |
Nwaneri, Dylan | Teamspeler | |
Pandt, Raymond | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Mees | Teamspeler | |
Bunnik, August | Teamspeler | |
Goossens, Ties | Teamspeler | |
Hadelkamp, Jitse van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hess, Bram | Teamspeler | |
Muller, Thymen | Teamspeler | |
Post, Tom | Teamspeler | |
Rietkerk, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Rietkerk, Joost | Teamspeler | |
Ritchie, Alexander | Teamspeler | |
Schaik, Wout Jan van | Teamspeler | |
Schutgens, Ruben | Teamspeler | |
Simonnet, Estéban | Teamspeler | |
Sweers, Vera Sofia | Teamspeler | |
Verburg, Keano | Teamspeler | |
Zerkani, Yusef | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.