Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jonas) van Mansfeld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO19-1 - PVC JO19-2 | 7 okt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO19-1 | PVC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 14 |
% gewonnen | 37% | 35% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Dennis Van | Teamspeler | |
Brüll, Mats | Teamspeler | |
Cooker, Tim de | Teamspeler | |
Frijlink, Seppe | Teamspeler | |
Geerts, Tom | Teamspeler | |
Geerts, Tom | Overige staf | Teammanager |
Haarlem, Joris van | Teamspeler | |
Irion, Sem | Teamspeler | |
Otto, Jeppe | Teamspeler | |
Seelen, Jeroen | Teamspeler | |
Vinke, Julius | Teamspeler | |
Vinke, Sjors | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Pelle | Teamspeler | |
Waringa, Ruben | Teamspeler | |
Wit, Ruben de | Teamspeler | |
Woltjes, Keoni | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Kaylen | Technische staf | Trainer/coach |
Hattem, Maarten van | Teamspeler | |
Wijhe, Dik van | Teamspeler | |
Zwaag, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.