Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henny) Pluk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO19-1 - Delta Sports JO19-1 | 30 sep. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO19-1 | Delta Sports JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 18 | 28 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 29% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Devanté van | Teamspeler | |
Booijink, Sem | Teamspeler | |
Copur, Justin | Teamspeler | |
Flantua, Bent | Teamspeler | |
Flantua, Bianca | Technische staf | Trainer/coach |
Grundmeijer, Floris | Teamspeler | |
Haan, Justin de | Teamspeler | |
Kassi, Yassin | Teamspeler | |
Klaassen, Pjotr | Teamspeler | |
Meeren, Giovanny van der | Teamspeler | |
Remmerden, Jamie van | Teamspeler | |
Sturkenboom, Mees | Teamspeler | |
Temel, Eray | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Kaylen | Technische staf | Trainer/coach |
Hattem, Maarten van | Teamspeler | |
Wijhe, Dik van | Teamspeler | |
Zwaag, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.