Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO11-3 - Overvecht JO11-2 | 30 sep. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO11-3 | Overvecht JO11-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 29 |
Uit gewonnen | 29 | 15 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouche, Brahim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.