Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 MO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Clara | Teamspeler | |
Hanoeman, Esha | Teamspeler | |
Rieksen, Karolien | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roza, Mila | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.