Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A.C. (Pim) van Santen | Scheidsrechter |
C. (Carlo) Fiscalini | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kampong JO14-4 - DVSU JO14-2 | 17 nov. 2018 | 13 - 0 |
DVSU JO14-2 - Kampong JO14-4 | 16 feb. 2019 | 1 - 10 |
DVSU JO14-2 - Kampong JO14-4 | 3 sep. 2022 | 3 - 8 |
DVSU JO14-2 - Kampong JO14-4 | 30 sep. 2023 | 2 - 2 |
DVSU JO14-2 - Kampong JO14-4 | 28 okt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO14-2 | Kampong JO14-4 |
Thuis gewonnen | 25 | 35 |
Uit gewonnen | 17 | 29 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lucas de | Teamspeler | |
Brinkman, Bonne | Teamspeler | |
Buis, Olivier | Teamspeler | |
Ernst, Joël | Teamspeler | |
Lugtenberg, Olivier | Teamspeler | |
Mooi, Bas | Technische staf | Trainer |
Neut, Sam van der | Teamspeler | |
Rijken, Pim | Teamspeler | |
Stegeman, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Sterk, Ralf | Teamspeler | |
Zegel, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fiscalini, Carlo | Technische staf | Trainer |
Fiscalini, Jack | Teamspeler | |
Gijzen, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Jari de | Teamspeler | |
Overbeek, Jonas | Teamspeler | Keeper |
Wielenga, Menne | Teamspeler | Middenvelder |
Wielenga, Nancy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.