Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO10-2 | Sporting 70 JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 41% | 76% |
% thuis gewonnen | 40% | 75% |
% uit gewonnen | 42% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Haarman, Hugo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampinga, Otto | Teamspeler | |
Kampinga, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Krogt, Yves van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.