Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU MO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerakker, Jola | Overige staf | Teammanager |
Boerakker, Maud | Teamspeler | |
Boerakker, Tim | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Hanna de | Teamspeler | |
Wateler, Chloe | Teamspeler | |
Wateler, Dennis | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Clara | Teamspeler | |
Hanoeman, Esha | Teamspeler | |
Rieksen, Karolien | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.