Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO10-4 | Zwaluwen Utrecht 11 JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 30% | 66% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkers, Sean | Teamspeler | |
Veen, Thijmen van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.