Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO11-2 - PVCV JO11-5 | 30 sep. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO11-2 | PVCV JO11-5 |
Thuis gewonnen | 33 | 37 |
Uit gewonnen | 25 | 33 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Bram van den | Teamspeler | |
Kouwen, Timo van | Teamspeler | |
Sewkaransing, Ryan | Teamspeler | |
Timmens, Jonah | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Gerco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.