Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO19-3 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Annes) Diemont | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO19-3 - DVSU JO19-1 | 14 jan. 2023 | 9 - 0 |
DESTO JO19-3 - DVSU JO19-1 | 14 okt. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO19-3 | DVSU JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 29 |
Uit gewonnen | 12 | 18 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Kaylen | Technische staf | Trainer/coach |
Hattem, Maarten van | Teamspeler | |
Wijhe, Dik van | Teamspeler | |
Zwaag, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eyk, Justin van | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Jarno | Teamspeler | |
Holtzer, Morris | Teamspeler | |
Kemp, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Kemp, Mees | Teamspeler | |
Loon, Siem van | Teamspeler | |
Lowe, Stephen | Teamspeler | |
Luijn, Stefano van | Teamspeler | |
Nebbeling, Jesse | Teamspeler | |
Oort, Evan van | Teamspeler | |
Park, Kai | Teamspeler | |
Rooij, Luc de | Teamspeler | |
Salden, Sven | Teamspeler | |
Tadic Fadjil, Twan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.