Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DVSU MO13-1 | Jonathan MO13-1 | 4 feb. | 08:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO9-4 | 't Goy JO9-3JM | 4 feb. | 08:30 | veld 2-DVSU B1 | ||
DVSU JO9-1 | PVC JO9-2 | 4 feb. | 08:30 | veld 2-DVSU A1 | ||
DVSU MO9-1 | Aurora MO9-1 | 4 feb. | 08:30 | veld 2-DVSU A2 | ||
DVSU JO9-5 | Odijk JO9-2 | 4 feb. | 08:30 | veld 2-DVSU B2 | ||
DVSU JO11-2 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 4 feb. | 08:30 | veld 4-DVSU B | ||
DVSU MO11-2 | Schalkwijk MO11-1 | 4 feb. | 08:30 | veld 4-DVSU A | ||
DVSU MO13-2 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 4 feb. | 08:30 | veld 5 - DVSU | ||
DVSU JO8-5 | Meern De JO8-6 | 4 feb. | 09:30 | veld 2-DVSU A1 | ||
DVSU JO10-2 | Kampong JO10-4 | 4 feb. | 09:30 | veld 2-DVSU B1 | ||
DVSU JO10-1 | Geinoord Nieuwegein JO10-1 | 4 feb. | 09:30 | veld 2-DVSU A2 | ||
DVSU JO10-4 | Kampong JO10-9 | 4 feb. | 09:30 | veld 2-DVSU B2 | ||
DVSU JO11-5 | Benschop JO11-2 | 4 feb. | 10:00 | veld 4-DVSU A | ||
DVSU MO15-1 | JSV Nieuwegein MO15-2 | 4 feb. | 10:00 | veld 5 - DVSU | ||
DVSU JO17-1 | PVC JO17-1 | 4 feb. | 10:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU MO11-1 | IJFC MO11-1 | 4 feb. | 10:00 | veld 4-DVSU B | ||
DVSU MO10-1 | OSM '75 MO10-1 | 4 feb. | 10:45 | veld 2-DVSU A1 | ||
DVSU JO11-4 | Sporting '70 JO11-8 | 4 feb. | 10:45 | veld 2-DVSU B | ||
DVSU JO12-2 | Kampong JO12-3 | 4 feb. | 11:30 | Veld 3 DVSU A | ||
DVSU JO13-2 | Veenendaal JO13-1 | 4 feb. | 11:30 | veld 5 - DVSU | ||
DVSU JO13-3 | Nieuw Utrecht SV JO13-2 | 4 feb. | 11:45 | veld 4-DVSU | ||
DVSU 3 | Voorwaarts 2 | 4 feb. | 12:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU VR1 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 4 feb. | 12:15 | veld 2-DVSU | ||
DVSU JO13-1 | Sporting '70 JO13-2 | 4 feb. | 13:00 | veld 4-DVSU | ||
DVSU 7 | VSC 13 | 4 feb. | 14:15 | veld 2-DVSU | ||
DVSU 1 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 4 feb. | 14:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO8-4 | Houten JO8-4 | 11 feb. | 08:30 | veld 2-DVSU A1 | ||
DVSU JO9-1 | Kampong JO9-1 | 11 feb. | 08:30 | veld 2-DVSU A2 | ||
DVSU JO10-2 | Saestum JO10-1 | 11 feb. | 08:30 | veld 2-DVSU B2 | ||
DVSU JO10-5 | Houten JO10-2 | 11 feb. | 08:30 | veld 2-DVSU B1 | ||
DVSU JO11-1 | PVC JO11-1 | 11 feb. | 08:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU B | ||
DVSU JO12-3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-5 | 11 feb. | 08:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU A | ||
DVSU JO11-5 | Sporting 70 JO11-7JM | 11 feb. | 09:30 | veld 2-DVSU A | ||
DVSU JO10-1 | Delta Sports '95 FC JO10-2 | 11 feb. | 09:45 | veld 2-DVSU B1 | ||
DVSU JO14-1 | VVIJ JO14-1JM | 11 feb. | 09:45 | veld 4-DVSU | ||
DVSU JO15-1 | Bilt De FC JO15-1 | 11 feb. | 10:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO19-1 | Montfoort S.V.'19 JO19-3 | 11 feb. | 11:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU JO14-2 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 11 feb. | 11:30 | veld 4-DVSU | ||
DVSU JG1JM | Katwijk JG1JM | 11 feb. | 11:30 | Veld 3 DVSU A | ||
DVSU 2 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 11 feb. | 11:45 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU G1 | Laakkwartier G1 | 11 feb. | 12:30 | Veld 3 DVSU A | ||
DVSU 5 | Domstad Majella 3 | 11 feb. | 13:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU MO13-3 | Jonathan MO13-2 | 11 feb. | 13:00 | veld 4-DVSU | ||
DVSU MO15-2 | Maarssen MO15-1 | 11 feb. | 13:45 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO16-1 | Sporting '70 JO16-1 | 11 feb. | 14:30 | veld 4-DVSU | ||
DVSU 8 | Odin 9 | 11 feb. | 15:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU VR2 | Hercules VR6 | 11 feb. | 15:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU VR30+1 | VSC VR30+2 | 17 feb. | 20:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU A | ||
DVSU MO13-1 | Bilt De FC MO13-1 | 18 feb. | 08:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU MO15-2 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 18 feb. | 10:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU MO15-1 | VVIJ MO15-1 | 18 feb. | 10:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO13-1 | Kampong JO13-2 | 18 feb. | 12:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU VR1 | Vreeswijk VR1 | 18 feb. | 12:30 | veld 5 - DVSU | ||
DVSU 6 | Rivierwijkers 9 | 18 feb. | 13:00 | veld 4-DVSU | ||
DVSU 1 | NiTA 1 | 18 feb. | 14:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU 4 | Sterrenwijk 3 | 18 feb. | 14:30 | veld 2-DVSU | ||
DVSU 5 | Rivierwijkers 7 | 25 feb. | 12:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU 6 | Odin 11 | 25 feb. | 15:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU MO13-1 | Vreeswijk MO13-1 | 4 mrt. | 08:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO13-2 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 4 mrt. | 08:30 | veld 2-DVSU |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht