Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DVSU 35+1 | Rivierwijkers 35+3 | 2 jun. | 20:30 | veld 3 B | ||
DVSU 35+1 | Houten 35+2 | 2 jun. | 21:30 | veld 3 A | ||
DVSU JO10-1 | DVSU JO10 | 3 jun. | 10:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU MO15-2 | Sporting '70 MO15-1 | 3 jun. | 10:15 | veld 2-DVSU | ||
DVSU JO19-1 | DESTO JO19-5 | 3 jun. | 11:45 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU 1 | Hertha 1 | 3 jun. | 14:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU MO15-1 | Laren 99 sv MO15-1 | 10 jun. | 09:00 | veld 1 | ||
DVSU MO13-1 | Jonathan MO13-1 | 10 jun. | 09:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU MO13-3 | DEV Doorn MO13 (9-tal) | 10 jun. | 12:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht