Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DVSU JO12-2 | Kampong JO12-6 | 30 sep. | 08:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU A | ||
DVSU JO8-3 | FC Driebergen JO8-5 | 30 sep. | 08:30 | veld 2-DVSU B1 | ||
DVSU JO8-4 | Jonathan JO8-6 | 30 sep. | 08:30 | veld 2-DVSU A2 | ||
DVSU JO8-1 | Bilt De FC JO8-4 | 30 sep. | 08:30 | veld 2-DVSU B2 | ||
DVSU JO9-5 | JSV Nieuwegein JO9-5 | 30 sep. | 08:30 | veld 2-DVSU A1 | ||
DVSU JO13-1 | Houten JO13-5 | 30 sep. | 08:30 | veld 4-DVSU | ||
DVSU MO11-1 | Eemnes MO11-1 | 30 sep. | 08:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU B | ||
DVSU JO10-5 | s.v. Parkhout JO10-8 | 30 sep. | 09:30 | veld 2-DVSU B1 | ||
DVSU JO10-2 | Sporting 70 JO10-3JM | 30 sep. | 09:30 | veld 2-DVSU B2 | ||
DVSU JO9-1 | IJFC JO9-1 | 30 sep. | 09:30 | veld 2-DVSU A1 | ||
DVSU JO9-7 | PVC JO9-7 | 30 sep. | 09:30 | veld 2-DVSU A2 | ||
DVSU JO12-1 | Sporting '70 JO12-1 | 30 sep. | 10:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU B | ||
DVSU JO11-4 | PVC JO11-5 | 30 sep. | 10:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU A | ||
DVSU MO17-1 | Sporting '70 MO17-2 | 30 sep. | 10:00 | veld 4-DVSU | ||
DVSU JO11-3 | SV Overvecht/De Dreef JO11-2 | 30 sep. | 10:30 | veld 2-DVSU A | ||
DVSU JO10-1 | Hercules JO10-2 | 30 sep. | 10:45 | veld 2-DVSU B2 | ||
DVSU JO10-6 | Benschop JO10-2 | 30 sep. | 10:45 | veld 2-DVSU B1 | ||
DVSU JO14-3 | VSC JO14-1 | 30 sep. | 11:00 | veld 5 - DVSU | ||
DVSU JO16-1 | s.v. Parkhout JO16-1 | 30 sep. | 11:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO11-2 | PVCV JO11-5 | 30 sep. | 12:00 | Veld 3 DVSU A | ||
DVSU JO14-2 | Kampong JO14-4 | 30 sep. | 12:00 | veld 4-DVSU | ||
DVSU MO15-1 | Delta Sports '95 FC MO15-1 | 30 sep. | 12:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU MO15-2 | Meern De MO15-3 | 30 sep. | 13:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU 2 | Odin 3 | 30 sep. | 13:45 | veld 2-DVSU | ||
DVSU JO19-1 (beker buiten mededinging) | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 30 sep. | 13:45 | veld 4-DVSU | ||
DVSU VR2 | Voorwaarts VR1 | 30 sep. | 15:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO15-2 | Sporting 70 JO15-3 | 30 sep. | 16:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU 35+1 | Rivierwijkers 35+3 | 6 okt. | 20:00 | veld 1-Rivierwijkers A | ||
DVSU 35+1 | Voorwaarts 35+2 | 6 okt. | 21:00 | veld 1-Rivierwijkers B | ||
DVSU JO12-3 | Bilt De FC JO12-5 | 7 okt. | 08:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU B | ||
DVSU JO12-5 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 7 okt. | 08:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU A | ||
DVSU JO12-1 | CDW JO12-1 | 7 okt. | 08:30 | veld 4-DVSU A | ||
DVSU JO11-1 | PVCV JO11-4 | 7 okt. | 08:30 | veld 4-DVSU B | ||
DVSU JO10-4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO10-3 | 7 okt. | 08:30 | veld 2-DVSU A1 | ||
DVSU JO8-6 | s.v. Parkhout JO8-5 | 7 okt. | 08:30 | veld 2-DVSU B2 | ||
DVSU JO9-6 | Bilt De FC JO9-6 | 7 okt. | 08:30 | veld 2-DVSU A2 | ||
DVSU JO9-3 | Hercules JO9-5 | 7 okt. | 08:30 | veld 2-DVSU B1 | ||
DVSU JO13-2 | Kampong JO13-4 | 7 okt. | 08:30 | veld 5 - DVSU | ||
DVSU JO10-3 | Bilt De FC JO10-5 | 7 okt. | 09:40 | veld 2-DVSU B1 | ||
DVSU JO9-4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO9-3 | 7 okt. | 09:40 | veld 2-DVSU A2 | ||
DVSU JO9-2 | VVIJ JO9-4JM | 7 okt. | 09:40 | veld 2-DVSU A1 | ||
DVSU MO9-1 | Meern De MO9-1 | 7 okt. | 09:40 | veld 2-DVSU B2 | ||
DVSU MO13-1 | DESTO MO13-2 | 7 okt. | 10:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU MO15-3 | JSV Nieuwegein MO15-2 | 7 okt. | 10:00 | veld 5 - DVSU | ||
DVSU JO14-1 | PVC JO14-1 | 7 okt. | 10:00 | veld 4-DVSU | ||
DVSU JO8-5 | Montfoort S.V.'19 JO8-3 | 7 okt. | 10:45 | veld 2-DVSU A2 | ||
DVSU JO8-2 | Hercules JO8-6 | 7 okt. | 10:45 | veld 2-DVSU A1 | ||
DVSU 5 | Patria 5 | 7 okt. | 11:45 | veld 2-DVSU | ||
DVSU JO19-1 (beker buiten mededinging) | PVC JO19-2 | 7 okt. | 11:45 | veld 4-DVSU | ||
DVSU MO15-2 | OSM '75 MO15-1 | 7 okt. | 11:45 | veld 5 - DVSU | ||
DVSU VR1 | Sportlust '46 VR1 | 7 okt. | 12:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO11-3 | Bilt De FC JO11-5 | 7 okt. | 13:00 | Veld 3 DVSU A | ||
DVSU 3 | Rivierwijkers 7 | 7 okt. | 13:45 | veld 2-DVSU | ||
DVSU 7 | Sterrenwijk 3 | 7 okt. | 13:45 | veld 4-DVSU | ||
DVSU 1 | SCH '44 1 | 7 okt. | 14:30 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU JO18-1 | Focus '07 JO18-1 | 7 okt. | 15:45 | veld 2-DVSU | ||
DVSU MO15-1 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-1 | 14 okt. | 10:00 | veld 1-VVU/Ar/DVSU | ||
DVSU MO13-3 | Maarssen MO13-1 | 14 okt. | 10:00 | veld 2-DVSU | ||
DVSU VR2 | Hercules VR8 | 14 okt. | 10:45 | veld 4-DVSU | ||
DVSU G1 | Jodan Boys, de G1 | 14 okt. | 11:30 | Veld 3 DVSU A |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht