Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VVU Ardahanspor 35+1 | DVSU 35+1 | 2 jun. | 20:00 | HOUTEN | ||
Odin 35+2 | DVSU 35+1 | 2 jun. | 21:00 | HOUTEN | ||
Jonathan JO13-7 | DVSU JO13-2 | 3 jun. | 10:00 | ZEIST | ||
DHSC MO15-1 | DVSU MO15-2 | 10 jun. | 12:00 | UTRECHT | ||
Rivierwijkers 9 | DVSU 6 | 14 jun. | 20:45 | UTRECHT |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht