Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilt De FC JO8-1 | DVSU JO8-1 | 4 feb. | 08:30 | DE BILT | ||
Bilt De FC JO8-7 | DVSU JO8-4 | 4 feb. | 08:30 | DE BILT | ||
Bilt De FC MO13-2 | DVSU MO13-3 | 4 feb. | 08:30 | DE BILT | ||
Maarssen JO8-5 | DVSU JO8-3 | 4 feb. | 09:00 | MAARSSEN | ||
Bilt De FC JO9-3 | DVSU JO9-2 | 4 feb. | 09:30 | DE BILT | ||
Sporting 70 JO10-7JM | DVSU JO10-3 | 4 feb. | 09:45 | UTRECHT | ||
DESTO JO12-1 | DVSU JO12-1 | 4 feb. | 10:00 | VLEUTEN | ||
Montfoort S.V.'19 JO12-3 | DVSU JO12-3 | 4 feb. | 10:00 | MONTFOORT | ||
VSC 5 | DVSU 4 | 4 feb. | 10:15 | UTRECHT | ||
SV Vechtzoom JO15-2 | DVSU JO15-2 | 4 feb. | 10:30 | UTRECHT | ||
Zwaluwen Utrecht '11 JO10-4 | DVSU JO10-5 | 4 feb. | 10:45 | UTRECHT | ||
Domstad Majella 5 | DVSU 6 | 4 feb. | 11:00 | UTRECHT | ||
Oliveo G1JM | DVSU G1 | 4 feb. | 11:00 | PIJNACKER | ||
VVIJ JO8-1 | DVSU JO8-2 | 4 feb. | 11:25 | IJSSELSTEIN UT | ||
Bunnik '73 2 | DVSU 2 | 4 feb. | 12:00 | BUNNIK | ||
Hoogland JO15-2 | DVSU JO15-1 | 4 feb. | 12:00 | HOOGLAND | ||
Kampong MO15-2 | DVSU MO15-2 | 4 feb. | 12:00 | UTRECHT | ||
UVV JO14-1 | DVSU JO14-1 | 4 feb. | 12:00 | VLEUTEN | ||
Hercules JO14-4 | DVSU JO14-2 | 4 feb. | 12:15 | UTRECHT | ||
Roda '46 JO11-3 | DVSU JO11-1 | 4 feb. | 12:45 | LEUSDEN | ||
Odin 6 | DVSU 5 | 4 feb. | 13:00 | UTRECHT | ||
IJFC JO16-1 | DVSU JO16-1 | 4 feb. | 14:30 | IJSSELSTEIN UT | ||
IJFC JO11-3 | DVSU JO11-3 | 4 feb. | 15:00 | IJSSELSTEIN UT | ||
Voorwaarts 5 | DVSU 8 | 4 feb. | 15:15 | UTRECHT | ||
Sporting '70 JO8-1 | DVSU JO8-1 | 11 feb. | 08:30 | UTRECHT | ||
PVCV JO8-8 | DVSU JO8-3 | 11 feb. | 08:30 | VLEUTEN | ||
Vreeswijk JO9-4 | DVSU JO9-4 | 11 feb. | 08:30 | NIEUWEGEIN | ||
Bilt De FC MO9-1 | DVSU MO9-1 | 11 feb. | 08:30 | DE BILT | ||
Delta Sports '95 FC JO9-6 | DVSU JO9-3 | 11 feb. | 08:30 | HOUTEN | ||
Bilt De FC JO10-7 | DVSU JO10-3 | 11 feb. | 08:30 | DE BILT | ||
Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 | DVSU JO12-2 | 11 feb. | 08:30 | UTRECHT | ||
Hercules MO11-1 | DVSU MO11-2 | 11 feb. | 08:30 | UTRECHT | ||
Kampong JO9-3 | DVSU JO9-2 | 11 feb. | 08:45 | UTRECHT | ||
OSM '75 MO13-1 | DVSU MO13-2 | 11 feb. | 08:45 | MAARSSEN | ||
Vliegdorp 't vv JO8-3 | DVSU JO8-5 | 11 feb. | 09:00 | HUIS TER HEIDE UT | ||
De Merino's JO13-1JM | DVSU JO13-2 | 11 feb. | 09:00 | VEENENDAAL | ||
Sporting '70 JO13-4 | DVSU JO13-3 | 11 feb. | 09:00 | UTRECHT | ||
Delta Sports '95 FC JO8-4 | DVSU JO8-2 | 11 feb. | 09:40 | HOUTEN | ||
Elinkwijk MO10-1 | DVSU MO10-1 | 11 feb. | 10:00 | UTRECHT | ||
Delta Sports '95 FC JO11-4 | DVSU JO11-3 | 11 feb. | 10:15 | HOUTEN | ||
Bunnik '73 JO13-1 | DVSU JO13-1 | 11 feb. | 10:15 | BUNNIK | ||
Houten MO11-1 | DVSU MO11-1 | 11 feb. | 10:30 | HOUTEN | ||
JSV Nieuwegein JO10-4 | DVSU JO10-4 | 11 feb. | 11:00 | NIEUWEGEIN | ||
Brederodes MO15-1 | DVSU MO15-1 | 11 feb. | 11:00 | VIANEN UT | ||
Geinoord Nieuwegein JO9-4 | DVSU JO9-5 | 11 feb. | 11:15 | NIEUWEGEIN | ||
Nieuw Utrecht SV JO11-2 | DVSU JO11-4 | 11 feb. | 11:30 | UTRECHT | ||
PVC JO12-1 | DVSU JO12-1 | 11 feb. | 12:15 | UTRECHT | ||
Odin 2 | DVSU 3 | 11 feb. | 13:00 | UTRECHT | ||
Houten JO11-4 | DVSU JO11-2 | 11 feb. | 13:00 | HOUTEN | ||
Vliegdorp 't vv JO17-1 | DVSU JO17-1 | 11 feb. | 13:15 | HUIS TER HEIDE UT | ||
IJFC 1 | 1 | 11 feb. | 14:30 | IJSSELSTEIN UT | ||
Montfoort S.V.'19 7 | DVSU 7 | 11 feb. | 15:30 | MONTFOORT | ||
Hercules VR3 | DVSU VR1 | 13 feb. | 20:00 | UTRECHT | ||
Hooglanderveen MO13-3 | DVSU MO13-3 | 18 feb. | 08:30 | HOOGLANDERVEEN | ||
Graveland 's MO14-1 | DVSU JO14-2 | 18 feb. | 09:00 | HILVERSUM | ||
Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | DVSU MO11-1 | 18 feb. | 10:30 | UTRECHT | ||
SVL 2 | DVSU 2 | 18 feb. | 12:00 | LANGBROEK | ||
Aurora MO13-1 | DVSU MO13-2 | 18 feb. | 12:05 | WERKHOVEN | ||
VSC JO19-1 | DVSU JO19-1 | 18 feb. | 13:00 | UTRECHT | ||
Montfoort S.V.'19 VR30+1 | DVSU VR30+1 | 3 mrt. | 20:00 | MONTFOORT |
DVSU
Olympus 11
3524 WB Utrecht